All Baskins Creek Condos in Downtown Gatlinburg
62 properties listed.
Swipe to see Table contents
| Property | Sleeps | Bedrooms | Bathrooms | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Baskins Creek 101 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 102 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 103 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 104 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 105 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 106 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 107 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 108 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 109 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 110 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 111 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 112 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 113 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 114 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 201 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 203 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 204 | 8 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 205 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 206 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 207 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 208 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 209 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 210 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 211 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 212 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 213 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 214 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 301 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 302 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,004.00 |
| Baskins Creek 303 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 304 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 305 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 306 | 7 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 307 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 308 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 309 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 310 | 8 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 311 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 312 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 313 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 314 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 401 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 402 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 403 | 6 | 2 | 2 | $1,393.00 - $5,621.00 |
| Baskins Creek 404 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,004.00 |
| Baskins Creek 407 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 408 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 409 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 410 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 411 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,228.00 |
| Baskins Creek 412 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 413 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,403.00 |
| Baskins Creek 414 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 502 | 8 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 504 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 506 | 6 | 2 | 2 | $903.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 508 | 6 | 2 | 2 | $1,323.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 509 | 8 | 3 | 3 | $903.00 - $4,914.00 |
| Baskins Creek 510 | 8 | 3 | 3 | $903.00 - $4,914.00 |
| Baskins Creek 511 | 8 | 3 | 3 | $903.00 - $5,019.00 |
| Baskins Creek 512 | 6 | 2 | 2 | $1,043.00 - $4,011.00 |
| Baskins Creek 514 | 6 | 2 | 2 | $1,393.00 - $4,011.00 |
